Flavor & Fragrance Industry
1、Orange,bitter (Brazil) 巴西苦橙油
COMPOUNDS成分 | 含量Content |
Limonene 柠烯 | 92.29% |
Myrcene 月桂烯 | 3.10% |
beta-Pinene乙位蒎烯 | 1.17% |
alpha-Pinene甲位蒎烯 | 0.89% |
Valencene 瓦伦桔烯 | 0.29% |
Sabinene桧烯 | 0.29% |
Linalool芳樟醇 | 0.21% |
Decanal癸醛 | 0.12% |
beta Caryophylene 乙位石竹烯 | 0.10% |
gamma-Terpinene丙位松油烯 | 0.07% |
alpha-Terpineol甲位松油醇 | 0.07% |
alpha-Terpineol甲位松油醇 | 0.07% |
Geranial香叶醛 | 0.06% |
Neral橙花醛 | 0.05% |
Neryl acetate乙酸橙花酯 | 0.05% |
Octanal 辛醛 | 0.04% |
Terpinolene 异松油烯 | 0.03% |
Dodecanal十二醛 | 0.03% |
Terpinen-4-oI 松油烯-4-醇 | 0.03% |
Citronellal 香茅醛 | 0.03% |
1-Nonanol 壬醇 | 0.03% |
Octyl acetate乙酸辛酯 | 0.03% |
Nonanal 壬醛 | 0.02% |
Camphene莰烯 | 0.01% |
alpha-Phellandrene 甲位水芹烯 | 0.01% |
para-Cymene 对伞花烃 | 0.01% |
beta-Phellandrene 乙位水芹烯 | 0.01% |
Citronellol 香茅醇 | 0.01% |
Citronellylacetate 乙酸香茅酯 | 0.01% |
Geranylacetate 乙酸香叶酯 | 0.01% |
99.38% TOTAL 30COMPOUNDS
2、Orange,bitter (China) 中国苦橙油
COMPOUNDS成分 | 含量Content |
Limonene 柠烯 | 96.41% |
Myrcene 月桂烯 | 1.91% |
Linalylacetate 乙酸芳樟酯 | 0.64% |
alpha-Pinene 甲位蒎烯 | 0.35% |
Linalool芳樟醇 | 0.16% |
Geranylacetate乙酸香叶酯 | 0.15% |
beta-Pinene乙位蒎烯 | 0.09% |
alpha-Terpineol甲位松油醇 | 0.03% |
beta-Caryophyllene乙位石竹烯 | 0.03% |
(E)-Nerolidol 橙花叔醇 | 0.03% |
gamma-Muurolene丙位依兰油烯 | 0.03% |
Nonanal 壬醛 | 0.01% |
Nerol橙花醇 | 0.01% |
Geranial 香叶醛 | 0.01% |
Camphor 樟脑 | 0.01% |
Nerylacetate 乙酸橙花酯 | 0.01% |
alpha-Humulene甲位蛇麻烯 | 0.01% |
trans-Pinocarveol 反式松香芹醇 | 0.01% |
cis-Linalooloxide顺式氧化芳樟醇 | 0.01% |
trans-Linalooloxide反式氧化芳樟醇 | 0.01% |
99.92% TOTAL 20COMPOUNDS
3、Parsley oil leaf 欧芹叶油
COMPOUNDS成分 | 含量Content |
p-Menthatriene Dimer未知 | 26.13% |
p-Menthatriene䓝二烯 | 19.47% |
Myristicin肉豆蔻醚 | 11.53% |
alpha-Pinene甲位蒎烯 | 9.79% |
1-Chloro-3-(methoxymethoxy)benzene未知 | 8.46% |
beta-Pinene乙位蒎烯 | 6.31% |
Isoterpinolene异松油烯 | 3.73% |
methyl-4-(1-methylethenyl)-4-Benzene乙烯基间二甲苯 | 3.04% |
Limonene 柠烯 | 2.54% |
beta-Phellandrene乙位水芹烯 | 2.11% |
Myrcene月桂烯 | 1.45% |
Elemicin榄香素 | 1.27% |
Carotol胡萝卜醇 | 1.02% |
Alpha-Phellandrene甲位水芹烯 | 0.59% |
Sabinene桧烯 | 0.50% |
gamma-Terpinene丙位松油烯 | 0.24% |
beta-Elemene乙位榄香烯 | 0.17% |
Germacrene D大根香叶烯D | 0.17% |
p-Cymene对伞花烃 | 0.15% |
Germacrene B大根香叶烯B | 0.15% |
2-(4-Methylphenyl)propan-2-ol 对甲基苯异丙醇 |
0.13% |
alpha-Terpineol甲位松油醇 | 0.11% |
p-Methyl Acetophenone对甲基苯乙酮 | 0.10% |
Camphene莰烯 | 0.09% |
Kessane缬草素 | 0.08% |
Terpinen 4-ol松油烯-4-醇 | 0.08% |
Linalool芳樟醇 | 0.07% |
beta-Dihydroagarofuran未知 | 0.06% |
gamma-Elemene丙位榄香烯 | 0.05% |
alpha-Terpinene甲位松油烯 | 0.04% |
Dimethyl Sulfoxide二甲基亚砜 | 0.02% |
4-isopropyl-2-cy-clohexenone(crypton)未知 | 0.02% |
beta-Caryophyllene乙位石竹烯 | 0.02% |
Citronellol香茅醇 | 0.01% |
alpha-Copaene甲位可巴烯 | 0.01% |
m-Methyl Acetophenone间甲基苯乙酮 | 0.01% |
beta-Sesquipenoid倍半萜烯化合物 | 0.01% |
cis-beta-Ocimene顺式乙位罗勒烯 | 0.01% |
Cyclohexadocanolide环十六内酯 | 0.01% |
Estragol草蒿脑/4-烯丙基苯甲醚 | 0.01% |
trans-Sabinene Hydrate反式水合桧烯 | 0.01% |
Furfural糠醛 | 0.01% |
trans-p-2-Menthen-1-ol反式-1-对䓝烯-2-醇 | 0.01% |
Propylene Glycol丙二醇 | 0.01% |
trans-Pinocarveol顺式松香芹醇 | 0.01% |
cis-p-2-Menthen-1-ol顺式-1-对䓝烯-2-醇 | 0.01% |
99.80 TOTAL% 45COMPOUNDS
4、Eucalyptus oil 桉叶油
COMPOUNDS成分 | 含量Content |
Terpinolene松油醇烯 | 36.56% |
p-Cymene对伞花烃 | 16.98% |
Limonene柠烯 | 10.19% |
1,8-Cineole1.8-桉叶素 | 6.79% |
1,4-Cineole1.4-桉叶素 | 5.55% |
gamma-Terpinene丙位松油烯 | 5.04% |
alpha-Pinene甲位蒎烯 | 4.89% |
Camphene莰烯 | 3.56% |
Alpha-Phellandrene甲位水芹烯 | 1.84% |
Fenchyl Alcohol 葑醇 | 1.50% |
Myrcene月桂烯 | 1.19% |
Terpinene-1-ol1-松油烯醇 | 1.05% |
delta-3-Carene3-蒈烯 | 0.91% |
beta-Terpineol乙位松油醇 | 0.75% |
alpha-Terpineol甲位松油醇 | 0.35% |
Fenchone葑酮 | 0.35% |
beta-Pinene乙位蒎烯 | 0.23% |
p-1-menthene-8-thiol 1-对䓝烯-8-硫醇 |
0.20% |
Tricyclene三环烯 | 0.19% |
Longifolene长叶烯 | 0.18% |
Terpinen 4-ol松油烯-4-醇 | 0.16% |
Sabinene桧烯 | 0.14% |
pseudo-Limonene伪柠檬烯 | 0.13% |
Methyl p-Tolyl Carbinol 1-(4-甲基苯基)-1-乙醇 |
0.11% |
p-Menth-1-ene-9-al对䓝-1-烯-9-醛 | 0.10% |
gamma-Terpineol丙位松油醇 | 0.09% |
Borneol冰片 | 0.08% |
Nopinone诺蒎酮 | 0.08% |
trans-beta-Ocimene反式乙位罗勒烯 | 0.08% |
Camphor樟脑 | 0.07% |
iso-Borneol异龙脑 | 0.07% |
8-Hydroxy p-Cymeneα,α,4-三甲基苯乙醇 | 0.05% |
beta-Cyclocitral乙位环柠檬醛 | 0.04% |
trans-beta-Ocimene反式乙位罗勒烯 | 0.03% |
Bornylene龙脑烯 | 0.03% |
Estragol草蒿脑 | 0.03% |
beta-Fenchene乙位葑烯 | 0.02% |
alpha-Thujene甲位侧柏烯 | 0.02% |
beta-Caryophyllene乙位石竹烯 | 0.02% |
Longicyclene长叶环烯 | 0.02% |
Alloocimene别罗勒烯 | 0.01% |
alpha-Pinene甲位蒎烯 | 0.01% |
cis-beta-Ocimene顺式乙位罗勒烯 | 0.01% |
Citronellyl Acetate乙酸香茅酯 | 0.01% |
Isoterpinolene异松油烯 | 0.01% |
Dehydro Sabinene脱氢桧烯 | 0.009% |
alpha-Terpinene甲位松油烯 | 0.002% |
99.731TOTAL% 47 COMPOUNDS
5、Buchu oil 布枯叶油
COMPOUNDS成分 | 含量Content |
Diosphenol布枯樟脑 | 20.82% |
iso-Menthone异薄荷酮 | 18.16% |
iso-Diosphenol异布枯脑 | 17.08% |
d-Limonened 柠烯 | 13.45% |
n-Menthone左旋薄荷酮 | 7.76% |
Pulegone胡薄荷酮 | 3.32% |
para-Mentha-8-Thio 3-one硫代薄荷酮 | 3.15% |
trans-iso-Pulegone反式异长叶薄荷酮 | 2.36% |
Myrcene月桂烯 | 1.96% |
cis-iso-Pulegone顺式异长叶薄荷酮 | 1.79% |
Sabinene桧烯 | 1.28% |
alpha-Pinene甲位蒎烯 | 1.26% |
1,8-Cineole1.8-桉叶素 | 1.09% |
beta-Phellandrene乙位水芹烯 | 1.09% |
trans-beta-Ocimene反式乙位罗勒烯 | 0.85% |
cis-Hydroxy Menthone顺式羟基薄荷酮 | 0.66% |
Linalool芳樟醇 | 0.54% |
beta-Pinene乙位蒎烯 | 0.38% |
trans-2-Hydroxy Menthone反式2-羟基薄荷酮 | 0.31% |
Dihydro Carvone二氢香芹酮 | 0.23% |
Terpinen 4-ol松油烯-4-醇 | 0.22% |
Myrtenyl Acetate乙酸桃金娘烯醇酯 | 0.20% |
alpha-Terpineol 甲位松油醇 | 0.18% |
Methyl Eugenol甲基丁香酚 | 0.15% |
Tetrahydro Dimethyl Benzofuranone薄荷内酯 | 0.13% |
1-p-Menthene-8-thiol-1-对䓝烯-8-硫醇 | 0.09% |
gamma-Terpinene丙位松油烯 | 0.09% |
alpha-Terpinene甲位松油烯 | 0.08% |
Citronellol香茅醇 | 0.07% |
Germacrene D大根香叶烯D | 0.07% |
Pulegol胡薄荷醇 | 0.07% |
delta-Terpineol丁位松油醇 | 0.07% |
Terpinolene异松油烯 | 0.07% |
iso-Pulegol异胡薄荷醇 | 0.06% |
cis-beta-Ocimene顺式乙位罗勒烯 | 0.05% |
Eugenol丁香酚 | 0.05% |
p-Mentha-2,8-dien-1-ol对-䓝-2,8-二烯-1-醇 | 0.05% |
cis-3-Hexenyl cis-2-Hexenoate顺-2-己烯酸顺-3- 己烯酯 | 0.05% |
Sabinene Hydrate水合桧烯 | 0.05% |
4-Vinyl Guaiacol4-乙烯基愈疮木酚 | 0.04% |
Carvyl Acetate 乙酸葛缕酯 | 0.04% |
iso-Pulegol Acetate乙酸异胡薄荷酯 | 0.04% |
Piperitone胡椒酮 | 0.03% |
p-Cymene对伞花烃 | 0.03% |
Isopiperitenone异胡薄荷烯酮 | 0.03% |
Camphene莰烯 | 0.02% |
Neryl Acetate乙酸橙花酯 | 0.02% |
Dehydro Sabinene脱氢桧烯 | 0.02% |
trans-Carveol反式香芹醇 | 0.01% |
beta-Thujone乙位侧柏酮 | 0.01% |
L-MentholL-薄荷醇 | 0.01% |
Sabinyl Acetate乙酸桧酯 | 0.01% |
Alpha-Phellandrene甲位水芹烯 | 0.01% |
p-Cymene对伞花烃 | 0.01% |
cis-3-Hexenol叶醇 | 0.01% |
Citronellyl Acetate乙酸香茅酯 | 0.008% |
Benzyl Benzoate苯甲酸苄酯 | 0.007% |
Borneol龙脑 | 0.007% |
Camphor樟脑 | 0.007% |
cis-3-Hexenyl Acetate乙酸叶醇酯 | 0.006% |
Dimethyl Anthranilate邻甲氨基苯甲酸甲酯 | 0.006% |
Acetanisol对甲氧基苯乙酮 | 0.005% |
Dimethyl Sulfoxide二甲基亚砜 | 0.003% |
Bornyl acetate乙酸龙脑酯 | 0.003% |
Methyl p-Cresol对甲苯甲醚 | 0.002% |
2-Methylmethoxybenzene2-甲基苯甲醚 | 0.002% |
Allocimene B 别罗勒烯 | 0.001% |
99.737 TOTAL% 68COMPOUNDS
6、Clove oil 丁香油
COMPOUNDS成分 | 含量Content |
Eugenol丁香酚 | 75.59% |
beta-Caryophyllene乙位石竹烯 | 15.66% |
alpha-Humulene甲位葎草烯 | 3.86% |
beta-Caryophyllene Oxide 氧化乙位石竹烯 | 1.64% |
delta-Cadinene丁位杜松烯 | 0.56% |
Calamenene菖蒲烯 | 0.37% |
Humulene Oxide II氧化葎草烯Ⅱ | 0.28% |
Vanillin香兰素 | 0.23% |
4-Hydroxy2-Methoxy-allylbenzene丁子香酚 | 0.19% |
3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2-propen-1-ol松柏醇 | 0.17% |
Chavicol對烯丙苯酚 | 0.16% |
alpha-Copaene甲位可巴烯 | 0.16% |
2,2,4-Trimethylpentanediol-1,3-diisobutyrate2,2,4-三甲基戊二醇异丁酯 | 0.12% |
alpha-Muurolene甲位依兰油烯 | 0.09% |
Methyl Eugenol甲基丁香酚 | 0.09% |
Diacetone Alcohol二丙酮醇 | 0.06% |
gamma-Muurolene丙位依兰油烯 | 0.05% |
alpha-Selinene甲位瑟琳烯 | 0.05% |
Bicyclo[7.2.0]undec-4-ene,4,11,11-trimethyl-8-methylene-,[1R-(1R*,4Z,9S*)]-异丁香烯 | 0.05% |
Aromadendrene香橙烯 | 0.04% |
Caryophyllenyl alcohol 石竹烯醇 | 0.04% |
Ethyl Benzene乙基苯 | 0.03% |
Nerolidol 橙花叔醇 | 0.03% |
1,2-dimethyl-benzen邻二甲苯 | 0.02% |
alpha-Cubebene甲位毕澄茄油烯 | 0.02% |
beta-Selinene乙位瑟琳烯 | 0.02% |
gamma-Cadinene丙位杜松烯 | 0.02% |
Methyl Salicylate柳酸甲酯 | 0.02% |
iso-Eugenol异丁香酚 | 0.01% |
alpha-Farnesene甲位金合欢烯 | 0.01% |
alpha-Curcumene甲位姜黄烯 | 0.01% |
gamma-Calacorene丙位卡拉烯 | 0.01% |
p-Xylene对二甲苯 | 0.01% |
gamma-Selinene丙位瑟琳烯 | 0.01% |
Dihydro eugenol 二氢丁香酚 | 0.01% |
alpha-Cadinene甲位杜松烯 | 0.007% |
Eugenyl Acetate乙酸丁香酚酯 | 0.004% |
99.701TOTAL% 37COMPOUNDS