丁苯橡胶(食品级)
Foreverest™ SSBR1027食品级丁苯橡胶由溶聚法生产,具有色泽白、纯度高、无残留异味、耐低温性好等特点。是固特异食品级胶基PLIOGUM® 1027的优秀等同物。
NOTE: PLIOGUM is the trademark of Goodyear
Substance Identification
Synonyms | 溶聚丁苯橡胶 | Solution Polymerized Butadiene Styrene Rubber |
CAS | N/A |
EINECS | 618-370-2 |
FEMA | N/A |
HS.CODE | N/A |
Molecular Formula | (C8-H8.C4-H6)x- |
Moleclar Weight | N/A |
Application & Uses
- 口香糖胶基
- 泡泡堂胶基
- 食品生产领域
Sales Specification
ITEM | VALUE | TEST METHOD & UNIT |
---|---|---|
外观 | 白色或浅黄色固体 | |
1,3-丁二烯含量 | 0.5 max | mg/kg |
砷含量 | 3.0 max | mg/kg |
灰分含量 | 0.5 max | mg/kg |
二丁基羟基甲苯含量 | 2500 to 5000 | mg/kg |
镉含量 | 1.0 max | mg/kg |
铅含量 | 3.0 max | mg/kg |
锂含量 | 75 max | mg/kg |
汞含量 | 3.0 max | mg/kg |
醌含量 | 20 max | mg/kg |
正己烷残留物含量 | 100 max | mg/kg |
苯乙烯残留物含量 | 20 max | mg/kg |
挥发性物质含量 | 0.7 max | mg/kg |
苯乙烯键合含量 | 22.0 to 26.0 | % |
门尼粘度 | 55 to 67 | ML(1+4), @100°C, MU |
ITEM | VALUE | TEST METHOD & UNIT |
---|---|---|
外观 | 白色或浅黄色固体 | |
1,3-丁二烯含量 | 0.5 max | mg/kg |
砷含量 | 3.0 max | mg/kg |
灰分含量 | 0.5 max | mg/kg |
二丁基羟基甲苯含量 | 2500 to 5000 | mg/kg |
镉含量 | 1.0 max | mg/kg |
铅含量 | 3.0 max | mg/kg |
锂含量 | 75 max | mg/kg |
汞含量 | 3.0 max | mg/kg |
醌含量 | 20 max | mg/kg |
正己烷残留物含量 | 100 max | mg/kg |
苯乙烯残留物含量 | 30.0 max | mg/kg |
挥发性物质含量 | 1.0 max | mg/kg |
苯乙烯键合含量 | 45.0 to 50.0 | % |
门尼粘度 | 66 to 78 | ML(1+4), @100°C, MU |
Package
- 硬纸板箱,900公斤每托,11箱(托)每20尺柜
- 复合纸袋,25公斤,640包(约1.6吨,带20个托盘)每20尺柜
- 复合纸袋,25公斤,900包(约2.25吨,无托盘)每20尺柜
GHS Hazard Statements
此产品在暂无可用数据,点击查阅UNECE对GHS的统一分类和标签管理制度Storage
- 密封贮存于通风、干燥、阴凉处
- 和氧化物隔离贮存
- 禁止内服食用
Relation Products
Remark
The above information is believed to be accurate and presents the best explanation currently available to us. We assume no liability resulting from above content. The technical standards are formulated and revised by customers’ requirement and us, if there are any changes, the latest specification will be executed and confirmed in the contract.