Chemicals A-Z
You could use substance name, CAS or MF as key words to search our available product. If you’re looking for the application of chemicals, visit Application Guide.
优势产品
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
90% | 1,4桉叶素 | 470-67-7 |
95% | 4-萜烯醇 | 562-74-3 |
98% | 4-萜烯醇 | 562-74-3 |
PYE | PINEYE®植保乳油 | 34363-01-4 |
95% | α-松油醇 | 98-55-5 |
90% | α-柏木烯 | 469-61-4 |
99-85-4-95 | γ-松油烯 | 99-85-4 |
99-85-4-97E | γ-松油烯 | 99-85-4 |
LTP | 保绿液™ | 34363-01-4 |
138-86-3CP40 | 双戊烯(CAS 138-86-3) | 138-86-3 |
138-86-3DHM | 双戊烯(DHM) | 138-86-3 |
138-86-3S | 双戊烯(合成) | 138-86-3 |
96% | 双戊烯(合成) | 138-86-3 |
138-86-3N | 双戊烯(天然) | 138-86-3 |
98% | 对伞花烃 | 99-87-6 |
30% | 异松油烯 | 586-62-9 |
90% | 异松油烯 | 586-62-9 |
95% | 异松油烯 | 586-62-9 |
AE130140 | 改性松香 | N/A |
AE155205 | 改性松香 | N/A |
AE150200 | 改性松香 | N/A |
400 | 无色全氢化松香 | 65997-06-0 |
PEHR100E | 无色氢化松香季戊四醇酯 | 64365-17-9 |
PEHR100D | 无色氢化松香季戊四醇酯 | 64365-17-9 |
HG100D | 无色氢化松香甘油酯 | 65997-13-9 |
HG100H | 无色氢化松香甘油酯 | 65997-13-9 |
85% | 松油 | 8002-09-3 |
65% | 松油 | 8002-09-3 |
50% | 松油 | 8002-09-3 |
85% | 松油醇 | 8000-41-7 |
芳香化合物
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
96% | 2-甲基十一醛 | 110-41-8 |
98% | 呋喃酮(CAS 3658-77-3) | 3658-77-3 |
- | 海风醛(CAS 67634-15-5) | 67634-15-5 |
99% | 紫苏碱(CAS 30950-27-7) | 30950-27-7 |
98% | 紫苏醇(CAS 536-59-4) | 536-59-4 |
99% | 苯甲醇 | 100-51-6 |
松香及树脂类
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
AR120240 | 丙烯酸改性松香 | 83137-13-7 |
FR2402 | 对叔丁基苯酚甲醛树脂 | N/A |
AE130140 | 改性松香 | N/A |
AE155205 | 改性松香 | N/A |
AE150200 | 改性松香 | N/A |
HAR125220 | 改性松香 (CAS 144413-22-9) | 144413-22-9 |
- | 改性松香FRD685H | |
PE17020 | 改性松香树脂FPR1710 | |
400 | 无色全氢化松香 | 65997-06-0 |
PEHR100E | 无色氢化松香季戊四醇酯 | 64365-17-9 |
PEHR100D | 无色氢化松香季戊四醇酯 | 64365-17-9 |
HG100D | 无色氢化松香甘油酯 | 65997-13-9 |
HG100H | 无色氢化松香甘油酯 | 65997-13-9 |
R/WG | 松香 | 8050-09-7 |
YPR/WW | 松香 | 8050-09-7 |
R/X | 松香 | 8050-09-7 |
T7015 | 松香三甘醇酯 | 8050-25-7 |
P90255 | 松香季戊四醇酯 | 8050-26-8 |
P110255 | 松香改性季戊四醇酯 | 8050-26-8 |
P100251 | 松香改性季戊四醇酯 | 8050-26-8 |
P95253 | 松香改性季戊四醇酯 | 8050-26-8 |
P100255 | 松香改性季戊四醇酯 | 8050-26-8 |
MP2116 | 松香改性酚醛树脂 | 68333- 69-7 |
MP2101 | 松香改性酚醛树脂 | N/A |
MP5103 | 松香改性酚醛树脂 | N/A |
G858F | 松香甘油酯 | 8050-31-5 |
GER85 | 松香甘油酯(工业级) | 8050-31-5 |
G1004 | 松香甘油酯(工业级) | 8050-31-5 |
G858F | 松香甘油酯(食品级) | 8050-31-5 |
G854F | 松香甘油酯(食品级) | 8050-31-5 |
松节油系列
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
95% | 1,4桉叶素 | 470-67-7 |
95% | 3-蒈烯 | 13466-78-9 |
98% | 4-萜烯醇 | 562-74-3 |
99% | delta-松油醇(CAS 7299-42-5) | 7299-42-5 |
98% | α-乙酸松油酯(CAS 80-26-2) | 80-26-2 |
95% | α-松油烯 | 99-86-5 |
95% | α-松油醇 | 98-55-5 |
85% | α-水芹烯 | 99-83-2 |
98% | α-水芹烯 | 99-83-2 |
95% | α-环氧蒎烷(CAS 74525-43-2) | 74525-43-2 |
95% | α-蒎烯 | 80-56-8 |
95% | α-长叶蒎烯 (CAS 5989-08-2) | 5989-08-2 |
80% | β-水芹烯 | 555-10-2 |
85% | β-环氧蒎烷 (CAS 6931-54-0) | 6931-54-0 |
92% | β-石竹烯醇(CAS 472-97-9) | 472-97-7 |
98% | β-蒎烯 | 127-91-3/18172-67-3/19902-08-0 |
99-85-4-95 | γ-松油烯 | 99-85-4 |
99-85-4-97E | γ-松油烯 | 99-85-4 |
97% | 乙酸异龙脑酯 | 125-12-2 |
95% | 乙酸松油酯 | 80-26-2/8007-35-0 |
98% | 乙酸松油酯 | 8007-35-0 |
88% | 二氢月桂烯 | 2436-90-0 |
99% | 二氢月桂烯醇 | 18479-58-8 |
95% | 二氢松油醇(CAS 498-81-7) | 498-81-7 |
97% | 二氢松香醇醋酸酯(CAS 58985-18-5) | 58985-18-5 |
97% | 二氢香芹酮(CAS 5524-05-0) | 5524-05-0 |
98% | 二氢香芹醇(CAS 619-01-2) | 619-01-2/38049-26-2 |
138-86-3CP40 | 双戊烯(CAS 138-86-3) | 138-86-3 |
138-86-3DHM | 双戊烯(DHM) | 138-86-3 |
138-86-3S | 双戊烯(合成) | 138-86-3 |
萜烯树脂类
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
HTR105 | 氢化萜烯树脂 | 106168-39-2 |
- | 氢化萜烯酚醛树脂(CAS 1254557-84-0) | 1254557-84-0 |
31393 | 液体萜烯树脂 | 31393-98-3 |
- | 萜烯树脂 | 31393-98-3 |
TS90 | 萜烯苯乙烯树脂 | 64536-06-7 |
TPR602E | 萜烯酚乳液 | 68648-57-7 |
- | 萜烯酚醛树脂 | 68648-57-7 |
天然 & 合成香精香料原料
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
90% | 1,4桉叶素 | 470-67-7 |
99% | 1,8桉叶素 | 470-82-6 |
98% | 2-甲基戊酸(CAS 97-61-0) | 97-61-0 |
98% | 2-甲氧基肉桂醛(CAS 1504-74-1) | 1504-74-1 |
96~99% | 4-乙基愈创木酚 | 2785-89-9 |
99% | 4-乙烯基愈创木酚 | 7786-61-0 |
98% | 4-甲基愈创木酚(CAS 93-51-6) | 93-51-6 |
95% | 4-萜烯醇 | 562-74-3 |
98% | 4-萜烯醇 | 562-74-3 |
96% | delta-大马酮(CAS 57378-68-4) | 57378-68-4 |
99% | delta-松油醇(CAS 7299-42-5) | 7299-42-5 |
96% | l-乙酸龙脑酯 (CAS 5655-61-8) | 5655-61-8 |
98% | L-茶氨酸 | 3081-61-6 |
80% | α-侧柏烯(CAS 2867-05-2) | 2867-05-2 |
90% | α-侧柏烯(CAS 2867-05-2) | 2867-05-2 |
90% | α-柏木烯 | 469-61-4 |
95% | α-甲基肉桂醛 | 101-39-3 |
70% | α-紫罗兰酮(CAS 127-41-3) | 127-41-3 |
98% | α-鸢尾酮(CAS 79-69-6) | 79-69-6 |
95% | β-桉叶醇(CAS 473-15-4) | 473-15-4 |
85% | β-石竹烯(CAS 87-44-5) | 87-44-5 |
90% | β-石竹烯(CAS 87-44-5) | 87-44-5 |
95% | β-紫罗酮(CAS 14901-07-6) | 14901-07-6 |
98% | 丁位十二内酯 | 713-95-1 |
98% | 丁位癸内酯 | 705-86-2 |
95% | 丁酸叶醇酯(CAS 106-29-6) | 106-29-6 |
98% | 丁香酚 | 97-53-0 |
99% | 乙基香兰素(CAS 121-32-4) | 121-32-4 |
80% | 乙酰柏木烯 | 32388-55-9 |
90% | 乙酸小茴香酯(CAS 13851-11-1) | 13851-11-1 | 99341-77-2 |
妥尔油系列
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
WG Grade | 妥尔油松香 | 8052-10-6 |
WW Grade | 妥尔油松香 | 8052-10-6 |
X Grade | 妥尔油松香 | 8052-10-6 |
- | 妥尔油沥青 | 8016-81-7 |
3rd Grade | 妥尔油脂肪酸 | 61790-12-3 |
2nd Grade | 妥尔油脂肪酸 | 61790-12-3 |
1st Grade | 妥尔油脂肪酸 | 61790-12-3 |
- | 粗制妥尔油 | 8002-26-4 |
紫胶系列
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
- | 精制(脱蜡)漂白虫胶 | 9000-59-3 |
- | 紫胶染料 | 60687-93-6 |
98% | 紫胶酮酸 | 533-87-9 |
- | 虫胶片 | 9000-59-3 |
- | 颗粒虫胶 | 9000-59-3 |
活性炭
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
WIM | 木质活性炭(医药级) | 7440-44-0 |
WAA | 木质活性炭(氨基酸吸附) | 7440-44-0 |
WWT | 木质活性炭(水处理) | 7440-44-0 |
WFA | 木质活性炭(糖用精制) | 7440-44-0 |
WWB | 木质活性炭(食品级) | 7440-44-0 |
胶基及设备
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
SSBR1027 | 丁苯橡胶(食品级) | 9003-55-8 |
SSBR1028 | 丁苯橡胶(食品级) | 9003-55-8 |
GMS40 | 单硬脂酸甘油酯 | 123-94-4 |
GMS90 | 单硬脂酸甘油酯 | 123-94-4 |
- | 口香糖胶基 | 70892-12-5 |
PVAc-L | 聚醋酸乙烯酯 | 9003-20-7 |
PVAc-M | 聚醋酸乙烯酯 | 9003-20-7 |
PVAc-H | 聚醋酸乙烯酯 | 9003-20-7 |
其它化学品
Products | Chemicals Name | CAS |
---|---|---|
98% | 乙酸丁香酚酯(CAS 93-28-7) | 93-28-7 |
SRS602 | 导热液 | N/A |
98% | 异丁酸酐(CAS 97-72-3) | 97-72-3 |
99% | 水杨酸异戊酯(CAS 87-20-7) | 87-20-7 |
- | 琼脂(CAS 9002-18-0) | 9002-18-0 |
98% | 蔗糖乙酸异丁酸酯(CAS 126-13-6) | 126-13-6 |